2012年4月の空室状況 かに料理の宿
各施設の[詳細空室]をクリックすると施設の詳細な空室状況画面に移動します。
■かに料理の宿の最新空室状況 新潟県/甲信越地方
| | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ペンション ハピネス [詳細空室]
| OB洋室2名部屋(四季折々の景色が一望) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | アウトバス洋室3〜4名部屋妙高山が一望 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | ■かに料理の宿の最新空室状況 福井県/北陸地方
| | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 料理旅館 うらしま [詳細空室]
| 落ち着いた静かなお部屋 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 越前海岸を望む静かなお部屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ■かに料理の宿の最新空室状況 京都府/近畿地方
| | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 丹後半島 海遊 [詳細空室]
| 和室(本館) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| | 和室(別館) | ×
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| | 昼食部屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| ×
| | | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 里の宿 康ノ家(こうのや) [詳細空室]
| 和室(2名〜3名) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 和室(5名〜9名) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 和室(4名〜6名) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | かに昼食用のお部屋 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 民宿 わだ [詳細空室]
| 和室(6畳) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 和室(8畳) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 食事用和室(一例) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 花笑舞(はなしょうぶ) [詳細空室]
| 海側の和室(2F)【定員3名】 | 2 | 2 | 休 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 休 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 休 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 休 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 山側の和室(2F)【定員3名】 | 1 | 1 | 休 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 休 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 休 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 休 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 【昼食】アン・ソン・ベニール | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 【昼食】和室(2F)【定員10名】 | 3 | 3 | 休 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 休 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 休 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 休 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 鳥喜旅館 [詳細空室]
| 和室(8畳) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 和室(10畳) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 和室(昼食用) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 渡船宿 せいき荘 [詳細空室]
| 和室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 昼食用客室 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 施設名 | 客室名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | バーベキューガーデン無人島 [詳細空室]
| ハナの家・チャチャの家 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | イノッチの家・イノ子の家 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | ガー子の家 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ポン太の家 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 冬の宿泊ロッジ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | バーベキュースペース(昼食用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 冬の昼食部屋(囲炉裏のある和室) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | バーベキュースペース(夕食用) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
(2012年02月07日 09時48分現在) [文字について] ○:空室多 数字:空室数 休:休館日 未:空室状況未登録 −:プラン提供期間外・他 ×:満室
[色分け表示] 青色:土曜 赤色:日曜/祝日 灰色:予約不可 緑色:休館
※このページは1時間に一度自動更新されるページです。従いまして現在の最新空室状況ではありません。 ※このページは各施設の客室毎の空室状況を表示しております。選択するプラン(お料理コースなど)によっては、選べない客室などがあることがあります。
かに料理の宿へ戻る
|
掲載宿泊施設 旅館 民宿 他 かに宿一覧
 渡船宿 せいき荘
|  みのり旅館 (夕日ヶ浦温泉)
|  民宿 みさき荘 (天然・夕日ヶ浦温泉)
|  味匠 ひなや (天然夕日ヶ浦温泉)
|  砂風呂の宿 友善 (夕日ヶ浦温泉)
|  宝来(ほうらい) (小天橋温泉きららの湯)
|  民宿 わだ
|  風のがっこう京都
|  くつろぎの宿 浜や (久美浜・小天橋温泉きららの湯)
|  宿居 三養荘 (間人温泉郷)
|  離れの宿 和楽 (夕日ヶ浦温泉)
|  和みの宿 三幸(みゆき) (昇竜の湯)
|  魚屋の宿 たかうら
|  旅館 琴海(ぎんかい) (夕日ヶ浦温泉)
|  離れの貸し切り宿 繁よし
|  鳥喜旅館 (天橋立温泉)
|  料理旅館 うらしま
|  民宿 海盛
|  海の宿 隆進 (小天橋温泉きららの湯)
|  レイクサイド琴引 (丹後はなれ湖温泉)
|  割烹旅館 みなと荘 (小天橋温泉きららの湯)
|  丹後半島 海遊 (京丹後温泉 琴引きの湯)
|  海のしずく・こやど 石 (夕日ヶ浦温泉)
|  旅館 海幸 (夕日ヶ浦温泉)
|  料理旅館 てり吉
|  スイス村 山の家
|  木津館 (木津温泉(しらさぎ温泉))
|  ペンション風屋
|  民宿 あさひ
|  旅館 はまづめ荘 (夕日ヶ浦温泉)
|  旅館 はなりょう
|  まる幸荘
|  羽衣荘
|  久美浜の宿つるや
|  海雲館 (丹後温泉)
|  梅田荘 (外湯はしうど温泉)
|  岬別館 岩城 (天然夕日ヶ浦温泉)
|  潮里荘 (小天橋温泉「きららの湯」)
|  海の宿 夕日館 (夕日ヶ浦温泉)
|  民宿 尾江 (天然鳴き砂温泉)
|  民宿 菊水
|  湯元館 まつかぜ (小天橋温泉「きららの湯」)
|  民宿 大力
|  民宿 定平
|  新海荘 (天然・夕日ヶ浦温泉)
|  ホテル サン一幸
|  村の宿 月亭 (木津温泉)
|  バーベキューガーデン無人島
|  割烹料理 藤右衛門
|  浜の路 臨江庵 (久美浜シーサイド温泉)
|
|